Snow cover: 50 cm || New snow: 2 cm || Type of snow: prachový
Condition of slopes
Condition | Difficulty | Slope | Length | |
1. | Buky | 600 m | ||
2. | Slalomový svah | 700 m | ||
3. | Mezírka | 830 m | ||
4. | Rozárka | 400 m | ||
5. | Šmejkalka | 600 m | ||
6. | Pekelský vrch západ | 650 m | ||
7. | Pekelský vrch východ | 650 m | ||
8. | Kidpark - pojezdový chodník | 50 m | ||
9. | Kidpark - lanové vleky | 150 m | ||
10. | Snowpark | 500 m |
Condition of ski lifts
Condition | Lift / ski lift | Length |
LD Pekelský vrch 1 | 650 m | |
LV Buky II | 555 m | |
LV Buky III | m | |
LV Rozárka | 397 m | |
Lanová dráha Pekelský vrch 2 | 550 m | |
LV Šmejkalka | 470 m | |
LP Kidpark Baby | 50 m | |
LV Kidpark I | 50 m |
Data source: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ
+420 775 340 712 | info@areal-mladebuky.cz